Renda do jogo entre Fortaleza e Flamengo é quarta maior do futebol nordestino e segunda maior do Tricolor de Aço
Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Na última quarta-feira, 29, mais de 46 mil torcedores compareceram à Arena Castelão para prestigiar a vitória do Fortaleza pro 3 a 2 contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O público registrado no estádio, garantiu ao Tricolor de Aço uma renda de R$ 2.378.774,00.
De acordo com o levantamento do jornalista Cassio Zirpoli, o número representa a quarta maior renda da história do Nordeste e a segunda maior do Tricolor de Aço. O jogo do Leão do Pici com maior renda foi contra o Brasil de Pelotas, pelo mata-mata da Série C do Brasileirão em 2015, que fica na vice-liderança do ranking nordestino. Naquele dia o borderô registrou R$ 2.582.575 de renda. Ao todo, foi a 83ª bilheteria milionária do futebol da região, sendo a 36ª no Castelão.
O Fortaleza ainda tem outro jogo no Top 5 de rendas. O confronto contra o Juventude, novamente na fase final da Série C, teve uma arrecadação de R$ 2.356.087.
Veja os números do TOP 10:
1 | Altos 1 x 2 Flamengo | 01/05/2022 | 3.640.000 | 30.460 | Albertão | Copa do Brasil |
2 | Fortaleza 0 x 0 Brasil-RS | 17/10/2015 | 2.582.575 | 62.903 | Castelão (CE) | Série C |
3 | Ceará 2 x 2 Flamengo | 14/05/2022 | 2.446.271 | 52.139 | Castelão (CE) | Série A |
4 | Fortaleza 3 x 2 Flamengo | 28/09/2022 | 2.378.774 | 46.299 | Castelão (CE) | Série A |
5 | Fortaleza 1 x 1 Juventude | 09/10/2016 | 2.356.087 | 63.903 | Castelão (CE) | Série C |
6 | Ceará 0 x 3 Flamengo | 25/08/2019 | 2.119.235 | 49.986 | Castelão (CE) | Série A |
7 | Fortaleza 1 x 1 Macaé | 25/11/2014 | 1.981.117 | 62.525 | Castelão (CE) | Série C |
8 | Bahia 1 x 5 Vitória | 07/04/2013 | 1.954.900 | 37.410 | Fonte Nova | Estadual (BA) |
9 | Sport 1 x 1 Fortaleza | 31/03/2022 | 1.897.145 | 42.544 | Arena Pernambuco | Nordestão |
10 | Ceará 2 x 1 Bahia | 29/04/2015 | 1.807.162 | 63.399 | Castelão (CE) | Nordestão |
Confira o ranking de todas as rendas milíonaris do futebol nordestino no link: As maiores bilheterias do futebol nordestino até 2022, acima de R$ 1 milhão – Cassio Zirpoli.